Fellow Members
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
|---|---|---|---|---|
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
| Nick | Ackers | Charles Taylor Adjusting | LAUNCESTON | Details |
Associate Members
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
|---|---|---|---|---|
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
| Brad | Hart | Technical Assessing | HOBART | Details |
| Damon | Roberts | Sedgwick | HOBART | Details |
Ordinary Members
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
|---|---|---|---|---|
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
| Lance | Rosevear | ASTA Group TAS | LAUNCESTON | Details |
| Peter | Norton | Norton Loss Adjusting Tasmania | KINGSTON | Details |
Provisional Members
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
|---|---|---|---|---|
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
| Hugh | Shaw | Sedgwick | LAUNCESTON | Details |
| Kerrie | Boyd | Charles Taylor Adjusting | SORELL | Details |
Retired Members
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
|---|---|---|---|---|
| First Name | Last Name | Company | City | Action |
| Michael | Cooke | Details |